PCS碓磕式破碎机
PCS系列碓磕式双功能破碎机是一种性能优越的新产品,该机结构简单,维修方便,高效节能,进料粒度大,破碎比大。采用先进的设计,一次成型、无需二次破碎即可获得理想的成品粒度,大大减少了前期投资。破碎后产品成立方体,针片状少。工作部件均采用性能优良的铸钢、高锰钢、合金钢,大大提高了设备的使用寿命。该机是破碎各种物料的理想设备,也是颚式破碎机的替代产品。
PCS系列碓磕式双功能破碎机主要技术参数
型号规格 | 进料口 (长×宽) | 最大进料边长(mm) | 出料粒度(90%) | 产 量 (吨/小时) | 电机功率 (千瓦) | 外型尺寸 (长×宽×高) |
PCS0808 | 778*580 | 450 | ≤50 | 30-55 | 45/4 | 1470*1610*1750 |
PCS0810 | 1000*600 | 550 | ≤50 | 40-70 | 55/4 | 1560*1870*1824 |
PCS1010 | 1000*720 | 600 | ≤50 | 50-90 | 75/4 | 1826*1870*1901 |
PCS1012 | 1200*720 | 600 | ≤50 | 60-120 | 90/4 | 1826*2070*1901 |
PCS1214 | 1430*700 | 600 | ≤50 | 110-160 | 132/4 | 2193*2420*2085 |
PCS1116C | 1600*650 | 600 | ≤50 | 130-160 | 132/4 | 2193*2420*2110 |
PCS1418 | 1770*620 | 650 | ≤50 | 140-200 | 200/4 | 2740*2000*2220 |
注:产品性能在不断改进中,参数如有更改,恕不另行通知
筛板: