PFX新型制砂机制砂机是我公司引进的先进的制砂技术,该机综合了锤式破碎机、冲击式破碎机、反击式破碎机的优越性能,并结合中国的工况条件经过改进设计后推出的新一代产品,是目前第三代高效新型制砂设备。生产出来的产品成型粒度好,均为立体状。
该机运行性能稳定可靠,工艺简化,结构简单,维修方便。生产能力大,锤头使用寿命长。广泛适用于花岗岩、玄武岩、石灰石、河卵石、水泥熟料、石英石、铁矿石、铝矾土等多种矿物的细破碎。
PFX系列新型制砂机
主要技术参数:
型号 | 转子工作直径 (mm) | 转子工作长度 (mm) | 转子转数 (r∕min) | 最大进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 河卵石 (t∕h) | 石灰石 (t∕h) | 电 机 功率(kw) |
PFX 0808 | ∮800 | 800 | 960 | <150 | ≤5 | 20-45 | 30-65 | 55 |
PFX 1010 | ∮1000 | 1000 | 900 | <200 | ≤5 | 25-50 | 40-70 | 75 |
PFX1012 | ∮1000 | 1200 | 900 | <200 | ≤5 | 30-60 | 40-60 | 90 |
PFX 1211 | ∮1200 | 1000 | 800 | <250 | ≤5 | 30-70 | 50-80 | 132 |
PFX 1213 | ∮1200 | 1200 | 800 | <250 | ≤5 | 40-90 | 60-100 | 160 |
PFX 1215 | ∮1200 | 1400 | 800 | <250 | ≤5 | 50-100 | 60-120 | 200 |
PFX 1415 | ∮1400 | 1400 | 676 | <300 | ≤5 | 60-120 | 70-150 | 220 |
PFX 1417 | ∮1400 | 1600 | 676 | <300 | ≤5 | 80-160 | 100-180 | 250 |
注:产品性能在不断改进中,参数如有更改,恕不另行通知
成品展示: